Da die Handelsbezeichnungen der Gabelölhersteller manchmal nicht genau wiedergeben, welche Viskosität die jeweiligen Öle besitzen, haben wir hier eine Liste für Euch zusammen gestellt:
Marke | Bezeichnung | Type | cSt @ 40C | Erstbefüllung bei Modell |
Wilbers | SAE 2.5 | 6,70 | ||
SHOWA | Suspension Fluid SS-25 (2.5wt. Stock Shock, OEM) | 12,50 | ||
Silkolene | PRO RSF 2.5wt | TeilSynthet. | 13,60 | |
Castrol | Fork Oil 5 | Mineral | 15,00 | |
Motul | Factory Line - very light Fork Oil 2,5 W | Synthetic | 15,00 | |
KAWASAKI | KHL-15-10 | 15,30 | ||
SUZUKI | L01 | 15,50 | ||
YAMAHA / Kayaba | KYB 01 | 15,60 | ||
SHOWA | SS-05 | 15,70 | ||
Öhlins | No. 5 | 16,50 | ||
SHOWA | SS-7 | 16,60 | VFR 750F RC36 Bj. 90-97 | |
SUZUKI | W-15 | 16,80 | ||
HONDA | Fork oil 5 | 17,00 | ||
Liqui Moly | Motorbike Fork Oil 5W light | Synthetic | 17,20 | |
YAMAHA | G5 | 17,70 | ||
KAWASAKI | G5 | 17,90 | ||
Motul | Factory Line - light Fork Oil 5W | Synthetic | 18,00 | |
Öhlins | 1309-31 Front Fork Fluid - Road & Track 43 | 19,00 | ||
RAVENOL | Fork Oil Ultra Light 2,5W | Synthetic | 19,80 | |
SHOWA | SS-15 | 20,00 | ||
RAVENOL | Fork Oil Ultra Light 5W | Synthetic | 20,20 | |
Öhlins | 1310 Front Fork Fluid #5 | 22,00 | ||
WHITE POWER | #5 | 22,00 | ||
Wilbers | SAE 5 | 22,50 | ||
Liqui Moly | Motorbike Fork Oil 7,5W light | Synthetic | 22,70 | |
Motul | Factory Line light/medium Fork Oil | Synthetic | 24,00 | |
Silkolene | PRO RSF 5wt Fork & Shock Oil | TeilSynthet. | 26,70 | |
Liqui Moly | Motorbike Fork Oil 10W medium | Synthetic | 29,60 | |
Öhlins | No. 15 (# 1315-01) Front Fork Fluid Synt | Synthetic | 30,70 | |
Castrol | Fork Oil 10 | Mineral | 32,00 | |
RAVENOL | Fork Oil Ultra Light 10W | Synthetic | 33,00 | |
YAMAHA | G10 | 33,20 | ||
SUZUKI | G10 | 33,30 | ||
Wilbers | SAE 7,5 | 33.7 | ||
WHITE POWER | #7,5 | 33,40 | ||
Polo | HiQ Fork Oil SAE 7,5 | 33,70 | ||
KAWASAKI | G10 | 33,90 | ||
HONDA | Fork oil 10 | 35,20 | ||
Motul | Fork Oil Expert - medium 10 W | TeilSynthet. | 35,90 | |
Motul | Factory Line Medium Fork Oil 10W | Synthetic | 36,00 | |
SHOWA | SS-8 | 36,80 | ||
Silkolene | PRO RSF 7.5wt Fork & Shock Oil | TeilSynthet. | 37,19 | |
KAYABA /KYB | G10S | 37,20 | ||
Fuchs | Titan 3000 ATF | Mineral | 38,60 | |
Castrol | Synthetic Fork Oil (10wt) | Synthetic | 42,00 | |
Liqui Moly | Motorbike Fork Oil 15W heavy | Synthetic | 43,90 | |
RAVENOL | Fork Oil Ultra Light 15W | Synthetic | 46,00 | |
YAMAHA | G15 | 47,30 | ||
Silkolene | PRO RSF 10wt Fork & Shock Oil | TeilSynthet. | 47,36 | |
SUZUKI | G15 | 47,70 | ||
WHITE POWER | #10 | 48,10 | ||
KAWASAKI | G15 | 49,50 | ||
Polo | HiQ Fork Oil SAE 10 | 50,10 | ||
Wilbers | SAE 10 | 50,10 | ||
KAYABA / KYB | G 15S | 55,20 | ||
Motul | Fork Oil Expert - medium/heavy 15W | TeilSynthet. | 57,10 | |
Polo | HiQ Fork Oil SAE 15 | 67,50 | ||
Wilbers | SAE 15 | 67,50 | ||
WHITE POWER | #15 | 67,80 | ||
RAVENOL | Fork Oil Ultra Light 20W | Synthetic | 68,00 | |
Motul | Fork Oil Expert - heavy 20W | TeilSynthet. | 77,90 | |
Louis | Procycle SAE 10W-20 | TeilSynthet. | 77 bei 20° | |
Silkolene | PRO RSF 15wt Fork & Shock Oil | TeilSynthet. | 92,95 | |
Wilbers | SAE 20 | 99,40 | ||
KAYABA / KYB | G30S | 116,10 |
Wichtiger Hinweis!
Es wird keinerlei Garantie für die Richtigkeit der hier gemachten Angaben übernommen!
Jeder ist für Änderungen an seinem Motorrad selbst verantwortlich!
Es wird keinerlei Garantie für die Richtigkeit der hier gemachten Angaben übernommen!
Jeder ist für Änderungen an seinem Motorrad selbst verantwortlich!